| Reference Code | A | B | C | Thickness (mm) | Applicable Lintel Width | Metal Expansion Anchor Quality Dia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB100 | 100 | 100 | 100 | 4/5/6 | 100 | 3M 8X80 |
| MLB150 | 150 | 150 | 150 | 4/5/6 | 150 | 4M 8X80 |
| MLB200 | 200 | 200 | 200 | 4/5/6 | 200 | 4M 8X80 |
| MLB250 | 250 | 250 | 250 | 4/5/6 | 250 | 4M 8X80 |
| MLB300 | 300 | 300 | 300 | 4/5/6 | 300 | 4M 8X80 |
*Special lengths available upon request.
